| 東京 | ロンドン | NY | 動向 |
| 7時 | 17時 | NY市場終了 スワップが付く 東京早起き動き出す | |
| 8時 | 18時 | ||
| 9時 | 東京市場開場 | ||
| 10時 | 仲値 | ||
| 11時 | |||
| 12時 | 東京昼休み | ||
| 13時 | |||
| 14時 | 5時 | ||
| 15時 | 6時 | 日本株式市場終了 | |
| 16時 | 7時 | ロンドン早起き動き出す | |
| 17時 | 8時 | 東京市場終了 | |
| 18時 | 9時 | ロンドン市場開場 | |
| 19時 | 10時 | 5時 | |
| 20時 | 11時 | 6時 | |
| 21時 | 12時 | 7時 | ロンドン昼休み NY早起き動き出す |
| 22時 | 13時 | 8時 | |
| 23時 | 14時 | 9時 | NY市場開場 |
| 24時 | 15時 | 10時 | |
| 1時 | 16時 | 11時 | |
| 2時 | 17時 | 12時 | NY昼休み ロンドン市場終了 |
| 3時 | 18時 | 13時 | |
| 4時 | 14時 | ||
| 5時 | 15時 | ||
| 6時 | 16時 |
0 件のコメント:
コメントを投稿