夏時間になることで、日本時間における発生時間が全て1時間早くなります。
NYタイム | イベント | 対応する日本時間 | ||
冬時間 | ⇒⇒⇒ | 夏時間 | ||
8時30分 | 米国の経済指標 | 22時30分 | ⇒⇒⇒ | 21時30分 |
9時30分 | NY株式市場開始 | 23時30分 | ⇒⇒⇒ | 22時30分 |
10時00分 | 米国の経済指標 | 24時00分 | ⇒⇒⇒ | 23時00分 |
11時00分 | ロンドンフィキシング | 25時00分 | ⇒⇒⇒ | 24時00分 |
14時15分 | FOMC政策金利発表 | 28時15分 | ⇒⇒⇒ | 27時15分 |
16時00分 | NY株式市場終了 | 6時00分 | ⇒⇒⇒ | 5時00分 |
17時00分 | NYクローズ | 7時00分 | ⇒⇒⇒ | 6時00分 |
ロンドン為替市場
夏17~翌1時
冬18~翌2時
ニューヨーク為替市場
夏21~翌6時
冬22~翌7時
0 件のコメント:
コメントを投稿